ผลหวยหุ้น ต่างประเทศ
รอบ | 3บน | 2บน | 2ล่าง |
---|---|---|---|
นิเคอิเช้า | 916 | 16 | 43 |
จีน | 796 | 96 | 66 |
ฮั่งเส็งเช้า | 155 | 55 | 94 |
ไต้หวัน | 814 | 14 | 54 |
เกาหลี | 402 | 02 | 06 |
นิเคอิบ่าย | 757 | 57 | 02 |
จีนบ่าย | 508 | 08 | 54 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 956 | 56 | 93 |
สิงคโปร์ | 765 | 65 | 05 |
อินเดีย | 535 | 35 | 87 |
ผลหวยหุ้นวันนี้ 10/04/2019