ผลหวยหุ้น ต่างประเทศ
รอบ | 3บน | 2บน | 2ล่าง |
---|---|---|---|
นิเคอิเช้า | 787 | 87 | 70 |
จีน | 962 | 62 | 46 |
ฮั่งเส็งเช้า | 101 | 01 | 55 |
ไต้หวัน | 877 | 77 | 37 |
เกาหลี | 097 | 97 | 05 |
นิเคอิบ่าย | 138 | 38 | 81 |
จีนบ่าย | 840 | 40 | 68 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 945 | 45 | 11 |
สิงคโปร์ | 082 | 82 | 17 |
อินเดีย | 701 | 01 | 66 |
ผลหวยหุ้นวันนี้ 11/04/2019