หวยหุ้นวันนี้ 12/06/2019 ไทย นิเคอิ ฮั่งเส็ง จีน ไต้หวัน สิงคโปร์ เกาหลี ผลหุ้นวันนี้ ที่นี่!!
รอบ | 3บน | 2บน | 2ล่าง |
---|---|---|---|
ไทยเช้า | 260 | 60 | 81 |
ไทยเช้า(ตลาด) | 808 | 08 | 33 |
ไทยเที่ยง | 305 | 05 | 64 |
ไทยบ่าย | 195 | 95 | 46 |
ไทยบ่าย(ตลาด) | 233 | 33 | 08 |
ไทยเย็น | 011 | 11 | 70 |
ผลหวยหุ้น ต่างประเทศ
รอบ | 3บน | 2บน | 2ล่าง |
---|---|---|---|
นิเคอิเช้า | 336 | 36 | 08 |
จีน | 221 | 21 | 46 |
ฮั่งเส็งเช้า | 852 | 52 | 82 |
ไต้หวัน | 566 | 66 | 90 |
เกาหลี | 976 | 76 | 20 |
นิเคอิบ่าย | 972 | 72 | 56 |
จีนบ่าย | 472 | 72 | 95 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 846 | 46 | 88 |
สิงคโปร์ | 774 | 74 | 84 |
อินเดีย | 681 | 81 | 65 |
ผลหวยหุ้น 12/06/62 ไทย นิเคอิ ฮั่งเส็ง จีน ไต้หวัน เกาหลี สิงคโปร์ เช็คผล หวยหุ้นวันนี้
Spot-Lotto.com เช็คผลออกรางวัลต่างๆ สลากกินแบ่งรัฐบาล ผลหุ้นวันนี้ หุ้นนิเคอิ หุ้นดาวน์โจนส์ รวมผลหวยหุ้นวันนี้ หวยฮานอย หวยมาเลย์