หวยหุ้นวันนี้ 31/05/2019 ไทย นิเคอิ ฮั่งเส็ง จีน ไต้หวัน สิงคโปร์ เกาหลี
รอบ | 3บน | 2บน | 2ล่าง |
---|---|---|---|
ไทยเช้า | 488 | 88 | 69 |
ไทยเช้า(ตลาด) | 958 | 58 | 99 |
ไทยเที่ยง | 050 | 50 | 93 |
ไทยบ่าย | 157 | 57 | 00 |
ไทยบ่าย(ตลาด) | 843 | 43 | 86 |
ไทยเย็น | 722 | 22 | 35 |
ผลหวยหุ้น ต่างประเทศ
รอบ | 3บน | 2บน | 2ล่าง |
---|---|---|---|
นิเคอิเช้า | 076 | 76 | 77 |
จีน | 438 | 38 | 03 |
ฮั่งเส็งเช้า | 611 | 11 | 77 |
ไต้หวัน | 849 | 49 | 50 |
เกาหลี | 991 | 91 | 70 |
นิเคอิบ่าย | 119 | 19 | 34 |
จีนบ่าย | 269 | 69 | 66 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 109 | 09 | 79 |
สิงคโปร์ | 776 | 76 | 24 |
เวียดนาม(ฮานอย) | 905 | 05 | 14 |
อินเดีย | 420 | 20 | 77 |
ผลหวยหุ้น 31/05/62 ไทย นิเคอิ ฮั่งเส็ง จีน ไต้หวัน เกาหลี สิงคโปร์ เช็คผล หวยหุ้นวันนี้
Spot-Lotto.com เช็คผลออกรางวัลต่างๆ สลากกินแบ่งรัฐบาล หวยหุ้นวันนี้ หุ้นนิเคอิ หุ้นดาวน์โจนส์ รวมผลหวยหุ้นวันนี้ หวยฮานอย หวยมาเลย์