ผลหวยหุ้น วันที่ 11/04/62 ไทยเช้า เที่ยง เย็น นิเคอิ ฮั่งเส็ง จีน ไต้หวัน เกาหลี

แทงหวยหุ้นไทย

ผลหวยหุ้น วันนี้ 11/04/2019

รอบ 3บน 2บน 2ล่าง
ไทยเช้า 046 46 67
ไทยเช้า(ตลาด) 857 57 56
ไทยเที่ยง 161 61 52
ไทยบ่าย 173 73 40
ไทยบ่าย(ตลาด) 747 47 66
ไทยเย็น 809 09 04
ผลหวยหุ้น ต่างประเทศ แทงหวยหุ้นไทย
รอบ 3บน 2บน 2ล่าง
นิเคอิเช้า 787 87 70
จีน 962 62 46
ฮั่งเส็งเช้า 101 01 55
ไต้หวัน 877 77 37
เกาหลี 097 97 05
นิเคอิบ่าย 138 38 81
จีนบ่าย 840 40 68
ฮั่งเส็งบ่าย 945 45 11
สิงคโปร์ 082 82 17
อินเดีย 701 01 66

 

แทงหวยหุ้นไทย

ผลหวยหุ้นวันนี้ 11/04/2019