ผลหวยหุ้น วันที่ 17/04/62 ไทยเช้า เที่ยง เย็น นิเคอิ ฮั่งเส็ง จีน ไต้หวัน เกาหลี

แทงหวยหุ้นไทย

ผลหวยหุ้น วันนี้ 17/04/2019

รอบ 3บน 2บน 2ล่าง
ไทยเช้า 371 71 26
ไทยเช้า(ตลาด) 968 68 23
ไทยเที่ยง 865 65 20
ไทยบ่าย 015 15 70
ไทยบ่าย(ตลาด) 133 33 88
ไทยเย็น 220 20 75

 

แทงหวยหุ้นไทย

ผลหวยหุ้น ต่างประเทศ
รอบ 3บน 2บน 2ล่าง
นิเคอิเช้า 932 32 66
จีน 955 55 91
ฮั่งเส็งเช้า 247 47 40
ไต้หวัน 726 26 41
เกาหลี 265 65 04
นิเคอิบ่าย 797 97 31
จีนบ่าย 443 43 79
ฮั่งเส็งบ่าย 468 68 19
สิงคโปร์ 864 64 60

แทงหวยหุ้นไทย

ผลหวยหุ้นวันนี้ 17/04/2019