ผลหวยหุ้น 23/04/62 ไทย นิเคอิ ฮั่งเส็ง จีน ไต้หวัน เกาหลี

แทงหวยหุ้นไทย

ผลหวยหุ้น วันนี้ 23/04/2019

รอบ 3บน 2บน 2ล่าง
ไทยเช้า
ไทยเช้า(ตลาด) 982 82 34
ไทยเที่ยง 609 09 61
ไทยบ่าย 107 07 59
ไทยบ่าย(ตลาด) 915 15 67
ไทยเย็น 331 31 17

แทงหวยหุ้นไทย

ผลหวยหุ้น ต่างประเทศ
รอบ 3บน 2บน 2ล่าง
นิเคอิเช้า 541 41 49
จีน 272 72 59
ฮั่งเส็งเช้า 835 35 91
ไต้หวัน 568 68 97
เกาหลี 133 33 88
นิเคอิบ่าย 974 74 84
จีนบ่าย 466 66 65
ฮั่งเส็งบ่าย 324 24 02
สิงคโปร์ 347 47 23
ผลหวยหุ้นวันนี้ 23/04/2019แทงหวยหุ้นไทย