ผลหวยหุ้น ต่างประเทศ
รอบ | 3บน | 2บน | 2ล่าง |
---|---|---|---|
นิเคอิเช้า | 190 | 90 | 52 |
จีน | 083 | 83 | 57 |
ฮั่งเส็งเช้า | 220 | 20 | 25 |
ไต้หวัน | 530 | 30 | 47 |
เกาหลี | 033 | 33 | 36 |
นิเคอิบ่าย | 056 | 56 | 18 |
จีนบ่าย | 234 | 34 | 06 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 976 | 76 | 31 |
สิงคโปร์ | 198 | 98 | 16 |
ผลหวยหุ้นวันนี้ 12/04/2019